Peta Kota Surakarta

Info Pekerjaan

Penataan Koridor Jl. Juanda Tahap 3

Penataan Koridor Jl. Juanda Tahap 3

Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Lingkungannya

25 Oktober 2022

23 Desember 2022

Tanggal Laporan awal Tanggal Laporan akhir Progres
30 Mei 2022 04 Juni 2022
30 Mei 2022 04 Juni 2022
05 Juni 2022 11 Juni 2022
12 Juni 2022 18 Juni 2022
20 Juni 2022 25 Juni 2022
27 Juni 2022 02 Juli 2022
04 Juli 2022 09 Juli 2022
04 Juli 2022 09 Juli 2022
04 Juli 2022 09 Juli 2022
11 Juli 2022 16 Juli 2022
11 Juli 2022 16 Juli 2022
11 Juli 2022 16 Juli 2022
17 Juli 2022 23 Juli 2022
17 Juli 2022 23 Juli 2022
17 Juli 2022 23 Juli 2022
24 Juli 2022 30 Juli 2022
24 Juli 2022 30 Juli 2022
24 Juli 2022 30 Juli 2022
31 Juli 2022 06 Agustus 2022
31 Juli 2022 06 Agustus 2022
31 Juli 2022 06 Agustus 2022
31 Juli 2022 06 Agustus 2022
31 Juli 2022 06 Agustus 2022
07 Agustus 2022 12 Agustus 2022
07 Agustus 2022 13 Agustus 2022
07 Agustus 2022 13 Agustus 2022
07 Agustus 2022 13 Agustus 2022
14 Agustus 2022 20 Agustus 2022
14 Agustus 2022 20 Agustus 2022
14 Agustus 2022 20 Agustus 2022
14 Agustus 2022 20 Agustus 2022
14 Agustus 2022 20 Agustus 2022
21 Agustus 2022 27 Agustus 2022
21 Agustus 2022 27 Agustus 2022
21 Agustus 2022 27 Agustus 2022
28 Agustus 2022 03 September 2022
04 September 2022 09 September 2022
04 September 2022 09 September 2022
04 September 2022 09 September 2022
04 September 2022 09 September 2022
11 September 2022 17 September 2022
11 September 2022 17 September 2022
11 September 2022 17 September 2022
18 September 2022 24 Oktober 2022
25 Oktober 2022 07 November 2022
25 Oktober 2022 07 November 2022
07 November 2022 14 November 2022
07 November 2022 14 November 2022
07 November 2022 14 November 2022
14 November 2022 21 November 2022
14 November 2022 21 November 2022
21 November 2022 28 November 2022
21 November 2022 28 November 2022
28 November 2022 05 Desember 2022
28 November 2022 05 Desember 2022
05 Desember 2022 12 Desember 2022
05 Desember 2022 12 Desember 2022
12 Desember 2022 26 Desember 2022
12 Desember 2022 26 Desember 2022
12 Desember 2022 26 Desember 2022

Rp. 2.977.783.000,00

PT. MANIRA ARTA RAMA MANDIRI

Foto / Dokumentasi