Peta Kota Surakarta

Info Pekerjaan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sekretariat

27 Juni 2022

24 Oktober 2022

Tanggal Laporan awal Tanggal Laporan akhir Progres
11 Juli 2022 11 Juli 2022
12 Juli 2022 12 Juli 2022
13 Juli 2022 13 Juli 2022
13 Juli 2022 13 Juli 2022
14 Juli 2022 14 Juli 2022
14 Juli 2022 14 Juli 2022
15 Juli 2022 15 Juli 2022
16 Juli 2022 16 Juli 2022
17 Juli 2022 17 Juli 2022
18 Juli 2022 18 Juli 2022
21 Juli 2022 21 Juli 2022
21 Juli 2022 21 Juli 2022
21 Juli 2022 21 Juli 2022
25 Juli 2022 29 Juli 2022
29 Juli 2022 03 Agustus 2022
29 Juli 2022 03 Agustus 2022
29 Juli 2022 03 Agustus 2022
03 Agustus 2022 09 Agustus 2022
03 Agustus 2022 09 Agustus 2022
09 Agustus 2022 20 Agustus 2022
09 Agustus 2022 20 Agustus 2022
21 Agustus 2022 27 Agustus 2022
21 Agustus 2022 27 Agustus 2022
28 Agustus 2022 03 September 2022
28 Agustus 2022 03 September 2022
28 Agustus 2022 03 September 2022
04 September 2022 09 September 2022
04 September 2022 09 September 2022
04 September 2022 09 September 2022
04 September 2022 09 September 2022
04 September 2022 09 September 2022
11 September 2022 17 September 2022
11 September 2022 17 September 2022
11 September 2022 17 September 2022
18 September 2022 01 Oktober 2022
18 September 2022 01 Oktober 2022
02 Oktober 2022 15 Oktober 2022
16 Oktober 2022 22 Oktober 2022
16 Oktober 2022 22 Oktober 2022
16 Oktober 2022 22 Oktober 2022

Rp. 544.796.731,00

CV. DANANJAYA

Foto / Dokumentasi